全國谘詢熱線:180-2916-9736
181-2292-4960
產(chǎn)品介紹:用於電子電(diàn)器零組件、自動化零部件、通訊組(zǔ)件、汽車(chē)配件、金屬、塑膠(jiāo)等行業,國防工業、航天、兵工業、電子芯片IC、 半導體陶(táo)瓷及高分(fèn)子材料之物理性變化,測試其材料對高、低溫的反複抵拉力及(jí)產(chǎn)品於熱脹冷縮產出的化學變化或物理傷害,可確認產(chǎn)品的品質。
型號:FH-LR60L
備注: (此圖片為參考圖片,實際以出廠設備為準(zhǔn))
全國谘詢熱線:
180-2916-9736電子霧化器冷熱衝擊試驗箱60L技術參數:
容積L | 50L | |
溫濕度控製儀表 | 可編程韓國進口TEMI8226S,觸摸屏輸入,根據客戶要求可任意設定不同溫(wēn)度點.USB2.0接口.R232雙(shuāng)向操控機器.可(kě)記錄60天的數據保存。 | |
箱體結構 | 此設備分為:高(gāo)溫蓄熱區,低溫蓄冷區,產品測試區 | |
測(cè)試區尺寸 | 寬350mm*深350mm*高400mm | |
外型尺寸 | 1360mm×1560mm×1800mm寬*深*高 | |
結 構 及 重 要 參 數 | 測試箱溫度衝擊範(fàn)圍 | -40℃~+150℃(可編程任意設定) |
蓄熱箱溫度範圍 | -10℃~+180℃(可編程任意設定) | |
蓄冷箱溫度範圍(wéi) | -10℃ ~ - 55℃(可編程任意設定) | |
控(kòng)製器控製(zhì)精度 | ±0.2℃ | |
溫(wēn)度波動度 | ≤±0.5℃ | |
升降溫速率(lǜ) | 從室溫→150℃需要30min | |
從-40℃→室溫(wēn),需要30min | ||
溫度(dù)衝擊速率 | 5分鍾(zhōng)內完成 | |
外殼材料 | SUS#304耐熱耐寒不鏽鋼板 | |
內箱材料 | SUS#304耐熱耐寒不鏽鋼板,一級光麵板 | |
保溫材料 | 高密度玻璃(lí)棉(mián)及高強度PU發泡絕緣材料 | |
箱體均勻度 | ±2℃ | |
送風循環係統 | 采日製多(duō)翼(yì)離心式循環風扇,日製馬達整組 | |
加熱器 | U型鰭片式304#無縫鋼高速加溫電熱(rè)器。 | |
製(zhì)冷壓縮機(jī) | 美國“穀輪(lún)”,噪(zào)音小,降溫快 | |
製冷配件 | 台彎中力蒸發器、馬爾風機等 | |
製冷方式 | 采用風冷 | |
電源 | AC380V,50Hz,約10~16KW | |
符合標準 | GB2423[1].02高(gāo)溫試驗方法,GB2423[1].01低溫試驗方法. |
91香蕉视频污微信公(gōng)眾號
91香蕉视频污阿裏巴巴店鋪